会社サイト:週次 表示回数(直近8週・各週末で表示)
湘南ひとまち:週次 クリック(直近8週・各週末で表示)
※金色=直近2週。棒のラベルは各週の終了日(1本=7日間)。最新データは 2026-07-20 まで(検索データは2〜3日遅れて確定するため直近3日は集計待ち)。そのため07/21以降の週は、データが揃い次第 次回更新で反映されます。「表示回数」=検索に映った回数(露出)、「クリック」=実際の訪問、「平均順位」は小さいほど上位。数字はGoogleの実データ。
診断:最大の離脱は「関与セッション→フォーム開始」で 254人(88%)が脱落。ここが次に効く一番のテコ。
| 指標 | 直近7日 | 前7日 | 直近28日 | 前28日 |
|---|---|---|---|---|
| クリック | 29 | 44 | 130 | 102 |
| 表示回数 | 925 | 942 | 3,135 | 1,437 |
| CTR | 3.14% | 4.67% | 4.15% | 7.10% |
| 平均順位 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4 |
クリック内訳(直近28日):指名 41clk / 実需 16clk / その他 0clk
| 入口ページ(ランディング) | セッション | 関与率 | CV | 平均滞在 |
|---|---|---|---|---|
| / | 210 | 68% | 2 | 2分59秒 |
| /property-preserving-the-heritage-of-shiroka… | 35 | 46% | 0 | 2分39秒 |
| /contact-us/ | 29 | 66% | 0 | 2分56秒 |
| /property-moritokurasu-ogigayatsu-kamakura/ | 21 | 57% | 0 | 2分09秒 |
| /en/ | 8 | 75% | 0 | 29分22秒 |
| /consulting/ | 7 | 0% | 0 | 1秒 |
| /property-kamakura-where-to-walk-today/ | 7 | 57% | 0 | 34秒 |
| /property-kamakura-yukinoshita-2-56-tsubo-la… | 7 | 71% | 0 | 1分52秒 |
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|---|---|---|
| / | 325 | 196 | 25秒 |
| /contact-us/ | 90 | 41 | 24秒 |
| /about-us/ | 77 | 49 | 51秒 |
| /buyer/ | 66 | 27 | 15秒 |
| /property-moritokurasu-ogigayatsu-kamakura/ | 63 | 34 | 2分39秒 |
| /property/ | 57 | 30 | 26秒 |
| /property-preserving-the-heritage-of-shiroka… | 49 | 34 | 34秒 |
| /en/ | 45 | 15 | 12秒 |
| クエリ | 表示 | 表示増 | クリック | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー NEW | 270 | +270 | 1 | 7.8 |
| 鎌倉 不動産 | 199 | +76 | 7 | 11.6 |
| 鎌倉市扇ガ谷 NEW | 52 | +52 | 0 | 10.5 |
| 鎌倉 扇ガ谷 NEW | 42 | +42 | 1 | 11.6 |
| 扇ヶ谷 NEW | 42 | +42 | 0 | 13.4 |
| 逗子市新宿 | 60 | +42 | 0 | 11.9 |
| 扇ガ谷 NEW | 38 | +38 | 1 | 7.3 |
| 鎌倉不動産 | 39 | +33 | 1 | 10.9 |
| 鎌倉扇ガ谷 NEW | 32 | +32 | 0 | 11.8 |
| 湘南ひとまち | 55 | +31 | 3 | 2.7 |
| クエリ(あと一歩) | 表示 | 現CTR | 順位 | 潜在クリック/月 |
|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 270 | 0.4% | 7.8 | +13 |
| 鎌倉 不動産会社 | 72 | 0.0% | 16.9 | +4 |
| 鎌倉 不動産 | 199 | 3.5% | 11.6 | +3 |
| 逗子市新宿 | 60 | 0.0% | 11.9 | +3 |
| 鎌倉市扇ガ谷 | 52 | 0.0% | 10.5 | +3 |
| 扇ヶ谷 | 42 | 0.0% | 13.4 | +2 |
| 鎌倉扇ガ谷 | 32 | 0.0% | 11.8 | +2 |
| 鎌倉 不動産屋 | 32 | 3.1% | 15.4 | +1 |
| 鎌倉 扇ガ谷 | 42 | 2.4% | 11.6 | +1 |
| 鎌倉不動産 | 39 | 2.6% | 10.9 | +1 |
| グランドメゾン白金の杜 | 29 | 0.0% | 9.3 | +1 |
| ウエリス鎌倉由比ヶ浜 | 26 | 7.7% | 11.5 | +0 |
既に検索に表示されているのに8〜20位で埋もれている実需クエリ。受け皿ページの新設・タイトル/内部リンク強化で上位化すれば流入が伸びる候補(潜在クリックは上位化時の概算増分)。
| ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| www.kamakura-fudousan.com/ | 90 | 1,205 | 7.5% | 11.2 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-moritokur… | 10 | 428 | 2.3% | 9.9 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-kamakura-… | 5 | 104 | 4.8% | 9.5 |
| www.kamakura-fudousan.com/community/ | 4 | 94 | 4.3% | 6.2 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-wellith-k… | 4 | 89 | 4.5% | 13.6 |
| www.kamakura-fudousan.com/consulting/ | 3 | 11 | 27.3% | 7.5 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-kamakura-… | 3 | 125 | 2.4% | 8.4 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-yuigahama… | 3 | 69 | 4.3% | 11.5 |
| チャネル | セッション | ユーザー | 関与 | CV |
|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 197 | 150 | 124 | 2 |
| Direct | 162 | 131 | 85 | 1 |
| Referral | 91 | 67 | 55 | 0 |
| Organic Social | 39 | 35 | 22 | 0 |
| AI Assistant | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Unassigned | 2 | 2 | 1 | 0 |
診断:最大の離脱は「訪問(セッション)→関与セッション」で 5,894人(59%)が脱落。ここが次に効く一番のテコ。
| 指標 | 直近7日 | 前7日 | 直近28日 | 前28日 |
|---|---|---|---|---|
| クリック | 915 | 642 | 3,783 | 2,871 |
| 表示回数 | 24,564 | 34,276 | 128,284 | 111,456 |
| CTR | 3.72% | 1.87% | 2.95% | 2.58% |
| 平均順位 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 7.1 |
クリック内訳(直近28日):指名 47clk / 実需 1784clk / その他 13clk
| 入口ページ(ランディング) | セッション | 関与率 | CV | 平均滞在 |
|---|---|---|---|---|
| /fujisawa-tanabata-festival-2026/ | 2,099 | 41% | 0 | 1分21秒 |
| /oyamabonodori-202607/ | 942 | 47% | 0 | 2分06秒 |
| / | 398 | 77% | 7 | 10分36秒 |
| /kazan-bousai-fujisan-2026/ | 332 | 53% | 0 | 1分00秒 |
| /events/ | 250 | 64% | 0 | 1分25秒 |
| /suikaza-2026/ | 226 | 51% | 0 | 1分41秒 |
| /kamakurahanabi-2026/ | 171 | 53% | 0 | 50秒 |
| /kamakura-tsunami/ | 142 | 64% | 0 | 2分02秒 |
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|---|---|---|
| /fujisawa-tanabata-festival-2026/ | 2,389 | 1,895 | 20秒 |
| / | 1,244 | 316 | 1分24秒 |
| /oyamabonodori-202607/ | 1,104 | 873 | 35秒 |
| /kazan-bousai-fujisan-2026/ | 374 | 317 | 28秒 |
| /events/ | 332 | 252 | 24秒 |
| /suikaza-2026/ | 288 | 214 | 43秒 |
| /fujisawa-yoichi-2026/ | 223 | 177 | 23秒 |
| /kamakurahanabi-2026/ | 197 | 182 | 18秒 |
| クエリ | 表示 | 表示増 | クリック | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉花火大会 NEW | 3,680 | +3,680 | 10 | 4.5 |
| 富士山 噴火 いつ 2026 | 3,116 | +2,622 | 50 | 3.2 |
| 藤沢七夕祭り 2026 | 1,601 | +1,344 | 319 | 1.9 |
| あじさい夜市 | 1,293 | +1,044 | 6 | 7.7 |
| 藤沢七夕祭り | 1,148 | +967 | 119 | 3.4 |
| やまぼん | 658 | +605 | 8 | 5.0 |
| 辻堂 七夕 祭り | 521 | +487 | 56 | 2.5 |
| 藤沢七夕まつり | 834 | +484 | 159 | 2.4 |
| 富士山 噴火 2026 | 422 | +386 | 3 | 2.8 |
| 鎌倉花火 NEW | 355 | +355 | 1 | 4.7 |
| クエリ(あと一歩) | 表示 | 現CTR | 順位 | 潜在クリック/月 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉花火大会 2026 | 4,381 | 0.2% | 10.3 | +210 |
| あじさい夜市 | 1,293 | 0.5% | 7.7 | +59 |
| ポルタス | 291 | 0.0% | 8.1 | +15 |
| 鎌倉 地震 | 263 | 1.1% | 10.5 | +10 |
| 佐助カフェ | 214 | 0.5% | 8.4 | +10 |
| 辻堂 祭り 2026 | 225 | 0.4% | 8.8 | +10 |
| 鎌倉 花火 2026 | 179 | 0.6% | 12.2 | +8 |
| 古民家ゆりいか | 168 | 0.6% | 8.6 | +7 |
| 茅ヶ崎中央公園 イベント 2026 | 156 | 0.6% | 7.9 | +7 |
| 辻堂祭り 2026 | 162 | 0.6% | 9.2 | +7 |
| 鎌倉あじさい夜市 | 135 | 0.7% | 8.6 | +6 |
| 藤沢夜市2026 | 261 | 3.1% | 9.0 | +5 |
既に検索に表示されているのに8〜20位で埋もれている実需クエリ。受け皿ページの新設・タイトル/内部リンク強化で上位化すれば流入が伸びる候補(潜在クリックは上位化時の概算増分)。
| ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| kamakura-hitohako.com/fujisawa-tanabata-fest… | 1,187 | 13,615 | 8.7% | 4.5 |
| kamakura-hitohako.com/oyamabonodori-202607/ | 560 | 9,348 | 6.0% | 4.5 |
| kamakura-hitohako.com/events/ | 191 | 1,549 | 12.3% | 7.6 |
| kamakura-hitohako.com/kazan-bousai-fujisan-2… | 113 | 7,854 | 1.4% | 5.0 |
| kamakura-hitohako.com/kamakura-tsunami/ | 112 | 4,097 | 2.7% | 6.8 |
| kamakura-hitohako.com/kamakurahanabi-2026/ | 103 | 23,833 | 0.4% | 7.5 |
| kamakura-hitohako.com/suikaza-2026/ | 96 | 1,399 | 6.9% | 5.7 |
| kamakura-hitohako.com/ | 79 | 777 | 10.2% | 7.7 |
| チャネル | セッション | ユーザー | 関与 | CV |
|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 6,050 | 5,146 | 3,168 | 9 |
| Direct | 3,194 | 2,995 | 691 | 2 |
| Organic Social | 512 | 376 | 188 | 2 |
| Referral | 161 | 95 | 98 | 1 |
| AI Assistant | 31 | 22 | 16 | 0 |
| Unassigned | 18 | 15 | 2 | 0 |
会社サイト・湘南ひとまち それぞれの /en/ 配下だけを抽出。「英語ページがちゃんと見られ・クリックされ・回遊し・問い合わせに繋がっているか」を1か所で。
※サンプルが小さい(英語)ため、個別の数値より傾向で読む。
| 英語クエリ | 表示 | クリック | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| "if you have any questions about our website or services please dont hesitate to contact us using the form below" | 1 | 0 | 0.0% | 10.0 |
| buy a house in japan as a foreigner | 2 | 0 | 0.0% | 61.0 |
| buying a house in japan as a foreigner | 1 | 0 | 0.0% | 42.0 |
| can a foreigner buy a house in japan | 1 | 0 | 0.0% | 46.0 |
| can americans own property in japan | 1 | 0 | 0.0% | 65.0 |
| can foreigners buy property in japan | 1 | 0 | 0.0% | 9.0 |
| can us citizens buy property in japan | 2 | 0 | 0.0% | 14.0 |
| english speaking real estate agent | 1 | 0 | 0.0% | 35.0 |
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|---|---|---|
| /en/ | 45 | 15 | 12秒 |
| /en/contact/ | 24 | 7 | 56秒 |
| /en/home-english/ | 16 | 9 | 25秒 |
| /en/english-real-estate-consultation/ | 13 | 3 | 1秒 |
| /en/buyers/ | 12 | 5 | 12秒 |
| /en/about/ | 11 | 3 | 30秒 |
診断:英語は流入45セッション・回遊3.2ページ・滞在5分26秒と読まれてはいるが問い合わせ0。課題は英語の問い合わせ導線(EN専用CTA/フォーム・物件在庫への内部リンク)。
※サンプルが小さい(英語)ため、個別の数値より傾向で読む。
| 英語クエリ | 表示 | クリック | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| shonan real estate | 9 | 2 | 22.2% | 6.3 |
| athome japan | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| grand maison shirokane no mori the tower | 2 | 0 | 0.0% | 8.5 |
| houses for sale japan | 1 | 0 | 0.0% | 4.0 |
| japan abandoned houses for free | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| kachimode | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| kamakura house | 1 | 0 | 0.0% | 72.0 |
| kamakura real estate | 1 | 0 | 0.0% | 22.0 |
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|---|---|---|
| /en/home-english/ | 116 | 25 | 1分01秒 |
| /en/property-preserving-the-heritage-of-shir… | 35 | 9 | 1分20秒 |
| /en/buying-a-property-in-japan-was-easier-th… | 31 | 14 | 33秒 |
| /en/zushi-land-for-sale-custom-home-with-dan… | 28 | 7 | 25秒 |
| /en/about-us/ | 22 | 13 | 45秒 |
| /en/inquiry/ | 21 | 7 | 55秒 |
診断:英語から問い合わせ4件。流入103セッション。導線は機能。次は英語検索の露出拡大(EN記事/物件)。
機会:①獲得済 ②あと一歩 ③射程圏 ④要強化 ⑤新規開拓(受け皿ページ未整備)。順位は小さいほど上位。「検索数/月」が大きく順位が低いワードほど、受け皿ページを作る価値が高い。
| キーワード | 順位(前期比) | クリック | 表示 | CTR | 検索数/月 | 競合 | 機会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉ひとはこ | 1 (↓0.0) | 32 | 39 | 82.05 | 170 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 不動産 | 11.8 (↑5.5) | 5 | 186 | 2.69 | 1,300 | 中 | ③射程圏 |
| kamakura real estate | 17.3 | 0 | 3 | — | 50 | 中 | ③射程圏 |
| 鎌倉 不動産 売却 | 30 | 0 | 5 | — | 30 | 中 | ④要強化 |
| 湘南 不動産 | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 逗子 不動産 | — | 0 | 0 | — | 720 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 葉山 不動産 | — | 0 | 0 | — | 1,300 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 中古 一戸建て | — | 0 | 0 | — | 480 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 一戸建て | — | 0 | 0 | — | 320 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 中古マンション | — | 0 | 0 | — | 1,900 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 マンション | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 土地 | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 戸建て | — | 0 | 0 | — | 880 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 古民家 | — | 0 | 0 | — | 880 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 賃貸 | — | 0 | 0 | — | 3,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 家 売却 | — | 0 | 0 | — | 10 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 不動産 査定 | — | 0 | 0 | — | 10 | 高 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 移住 | — | 0 | 0 | — | 390 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 別荘 | — | 0 | 0 | — | 480 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 リゾート 物件 | — | 0 | 0 | — | 10 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 雪ノ下 | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
| houses for sale kamakura | — | 0 | 0 | — | 20 | 中 | ⑤新規開拓 |
| kamakura real estate agent | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
| buy house kamakura | — | 0 | 0 | — | 10 | 低 | ⑤新規開拓 |
| kamakura hitohako | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
| キーワード | 順位(前期比) | クリック | 表示 | CTR | 検索数/月 | 競合 | 機会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南 移住 | 1 | 0 | 2 | — | 170 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 家賃相場 | 1 (↑3.0) | 0 | 2 | — | 210 | 低 | ①獲得済 |
| 湘南 イベントカレンダー | 1.6 (↓0.4) | 67 | 162 | 41.36 | 140 | 低 | ①獲得済 |
| 湘南ひとまち | 2.0 (↓1.0) | 41 | 54 | 75.93 | 20 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉ひとはこ | 2.5 (↑0.2) | 3 | 39 | 7.69 | 170 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 移住 | 3 (↑29.5) | 1 | 1 | 100 | 390 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 津波 | 5.6 (↑0.5) | 7 | 287 | 2.44 | 1,900 | 低 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 ハザードマップ | 8.1 (↑0.9) | 0 | 21 | — | 390 | 低 | ②あと一歩 |
| 湘南 イベント | 9.7 (↓0.6) | 17 | 338 | 5.03 | 1,600 | 低 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 暮らし | 31.3 (↓4.8) | 0 | 3 | — | 90 | 低 | ④要強化 |
| 鎌倉 イベント | 31.5 (↑29.0) | 0 | 2 | — | 2,400 | 低 | ④要強化 |
| 鎌倉 住みやすさ | 49 (↓27.5) | 0 | 1 | — | 210 | 低 | ④要強化 |
| 藤沢 イベント | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 湘南 治安 | — | 0 | 0 | — | 110 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 子育て | — | 0 | 0 | — | 40 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉市 空き家 補助金 | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 あじさい | — | 0 | 0 | — | 14,800 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 紅葉 | — | 0 | 0 | — | 6,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
数字だけでは見えない「検索している人は誰で、本当は何に悩んでいるか」を、検索/アクセスデータ+実際の生の声(移住体験談・住み替えの後悔・相続売却の悩み等)から分析した参考資料です。記事づくり(誰に・何を書くか)の土台。2026年7月時点のスナップショット。
同じ言葉でも、検索している人の居住地は言葉の種類で大きく変わる(地域別の検索数で実測)。
| 検索語 | 神奈川発 : 東京発 | 読み取り |
|---|---|---|
| 逗子 不動産 | 74 : 26 | 物件を探すのは地元・近隣が約3倍(住み替え層) |
| 湘南/鎌倉/葉山 不動産 | 69:31 / 60:40 / 60:40 | いずれも地元優勢 |
| 鎌倉 中古マンション | 50 : 50 | 憧れ物件は東京も同数 |
| 鎌倉 移住 / 住みやすさ | 26:74 / 31:69 | "住む前"の言葉は東京が2〜3倍(移住検討者) |
各テーマで実際に併せて検索される語を分析。共通して強い関心は次の4つ。
「物件の種類」でなく「その人の状況」で悩みは分かれる。実際の体験談・後悔から抽出。
上の分析から、書く価値が高い記事を状況別に。詳しい執筆ガイドは別資料(Google Docs「まとめ記事案」)にあります。
| 状況 | 記事テーマ | 誰に(読者) | ニーズ・狙い |
|---|---|---|---|
| 移住 | 移住の"総額"シミュレーション | 東京からの移住検討者 | 「東京より安い」の幻想を正直に(車・ゴミ・塩害・税込みで比較) |
| 移住 | 駅・海側/山側・坂の"天国と地獄"マップ | 移住検討者 | 始発駅か・坂・日照・浸水を番地の粒度で |
| 移住 | 移住して後悔した人/良かった人 | 移住検討者 | 良い面と後悔をセットで(撤退・住み替えの出口も) |
| 住み替え | 買い先行 vs 売り先行、どっち? | 地元の住み替え層 | 残債・在庫状況でお金と順番を一緒に決める |
| 住み替え | 良い物件を"出る前"に知る方法 | 住み替え層 | 未公開・先出し情報(希望登録の導線に) |
| 住み替え | この擁壁は建て替え可?/この住所は津波・土砂のどちら側か | 中古戸建・土地の買い手 | この一軒・この区画の目利き(地元だけ) |
| 相続売却 | 「査定=売る、ではありません」電話しない相談 | 相続・空き家の売主 | 相談の心理的ハードルを下げる(一括査定の真逆) |
| 相続売却 | 相続した空き家 売却の進め方(1枚) | 遠方の相続人 | 順序・期限・費用・誰に頼むかを地図化 |
| 相続売却 | 解体すべき?三すくみ/売れないと言われた物件でも売る手順 | 空き家・難あり物件の売主 | 税6倍・特例・再建築不可の現実を正直に |
| 別荘 | 別荘・古民家を"買う前に"知る維持コスト | 別荘・二拠点・古民家層 | 私道・浄化槽・管理費・リノベの現実 |
データ:検索者の地域別=地域指定の検索数、関心語=キーワード関連分析、露出=Google Search Console、訪問者の居住地=アクセス解析(いずれも2026年7月)。 生の声:移住体験談・住み替え/中古購入の後悔・相続空き家売却の悩み・エリア固有のリアルを日本語Webから調査(主な出典):note 等の移住体験記/中古購入の失敗(さくら事務所・House Clover 1,530件調査)/住み替えの二重ローン・仮住まい(東急リバブル 等)/一括査定の電話ラッシュの実体験/相続登記義務化・空き家3,000万控除・特定空家(政府広報 等)/逗子斜面崩落(神奈川新聞・日経クロステック)/鎌倉市 風致地区・ハザードマップ(鎌倉市)。 ※これは記事づくりの参考であり、成果の最終的な正はCRM/問い合わせの実件数。
scripts/kw_search_volume.pyを手動実行で更新。このダッシュボードは scripts/dashboard/build_dashboard.py が Google検索・アクセス解析の実データから自動生成し、Cloudflare Pages に自動デプロイしています(詳細 docs/seo/dashboard_auto_update_2026-07.md)。