会社サイト:週次 表示回数(直近8週・各週末で表示)
湘南ひとまち:週次 クリック(直近8週・各週末で表示)
※金色=直近2週。棒のラベルは各週の終了日(1本=7日間)。最新データは 2026-07-24 まで(検索データは2〜3日遅れて確定するため直近3日は集計待ち)。そのため07/21以降の週は、データが揃い次第 次回更新で反映されます。「表示回数」=検索に映った回数(露出)、「クリック」=実際の訪問、「平均順位」は小さいほど上位。数字はGoogleの実データ。
診断:最大の離脱は「関与セッション→フォーム開始」で 290人(91%)が脱落。ここが次に効く一番のテコ。
| 指標 | 直近7日 | 前7日 | 直近28日 | 前28日 |
|---|---|---|---|---|
| クリック | 42 | 26 | 142 | 99 |
| 表示回数 | 868 | 950 | 3,432 | 1,488 |
| CTR | 4.84% | 2.74% | 4.14% | 6.65% |
| 平均順位 | 11.4 | 9.9 | 10.5 | 9.9 |
クリック内訳(直近28日):指名 38clk / 実需 19clk / その他 0clk
| 入口ページ(ランディング) | セッション | 関与率 | CV | 平均滞在 |
|---|---|---|---|---|
| / | 228 | 70% | 2 | 4分09秒 |
| /property-preserving-the-heritage-of-shiroka… | 28 | 43% | 0 | 1分50秒 |
| /property-moritokurasu-ogigayatsu-kamakura/ | 23 | 61% | 0 | 2分12秒 |
| /contact-us/ | 22 | 64% | 1 | 3分53秒 |
| /en/ | 15 | 80% | 0 | 17分15秒 |
| /property/ | 11 | 64% | 0 | 5分16秒 |
| /consulting/ | 6 | 0% | 0 | 1秒 |
| /property-kamakura-where-to-walk-today/ | 6 | 50% | 0 | 34秒 |
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|---|---|---|
| / | 364 | 212 | 33秒 |
| /about-us/ | 100 | 55 | 1分29秒 |
| /property/ | 78 | 45 | 34秒 |
| /contact-us/ | 74 | 36 | 20秒 |
| /buyer/ | 67 | 28 | 16秒 |
| /property-moritokurasu-ogigayatsu-kamakura/ | 67 | 38 | 2分27秒 |
| /en/ | 54 | 23 | 20秒 |
| /property-preserving-the-heritage-of-shiroka… | 42 | 33 | 29秒 |
| クエリ | 表示 | 表示増 | クリック | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー NEW | 270 | +270 | 1 | 7.8 |
| 鎌倉 不動産 | 227 | +112 | 9 | 11.0 |
| 鎌倉市扇ガ谷 NEW | 65 | +65 | 0 | 10.7 |
| 扇ヶ谷 NEW | 59 | +59 | 0 | 13.2 |
| 鎌倉不動産 | 55 | +48 | 1 | 10.5 |
| 鎌倉 扇ガ谷 NEW | 44 | +44 | 1 | 11.5 |
| 扇ガ谷 NEW | 43 | +43 | 1 | 7.8 |
| ウエリス鎌倉由比ヶ浜 NEW | 39 | +39 | 2 | 12.7 |
| 鎌倉扇ガ谷 NEW | 32 | +32 | 0 | 11.8 |
| 湘南ひとまち | 53 | +30 | 3 | 2.8 |
| クエリ(あと一歩) | 表示 | 現CTR | 順位 | 潜在クリック/月 |
|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 270 | 0.4% | 7.8 | +13 |
| 鎌倉 不動産会社 | 74 | 0.0% | 16.5 | +4 |
| 扇ヶ谷 | 59 | 0.0% | 13.2 | +3 |
| 逗子市新宿 | 51 | 0.0% | 11.9 | +3 |
| 鎌倉市扇ガ谷 | 65 | 0.0% | 10.7 | +3 |
| 鎌倉 不動産 | 227 | 4.0% | 11.0 | +2 |
| 鎌倉不動産 | 55 | 1.8% | 10.5 | +2 |
| 鎌倉扇ガ谷 | 32 | 0.0% | 11.8 | +2 |
| 扇ガ谷 | 43 | 2.3% | 7.8 | +1 |
| 鎌倉 不動産屋 | 34 | 2.9% | 15.3 | +1 |
| 鎌倉 扇ガ谷 | 44 | 2.3% | 11.5 | +1 |
| グランドメゾン白金の杜 | 29 | 0.0% | 9.3 | +1 |
既に検索に表示されているのに8〜20位で埋もれている実需クエリ。受け皿ページの新設・タイトル/内部リンク強化で上位化すれば流入が伸びる候補(潜在クリックは上位化時の概算増分)。
| ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| www.kamakura-fudousan.com/ | 95 | 1,291 | 7.4% | 11.5 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-moritokur… | 10 | 511 | 2.0% | 9.9 |
| www.kamakura-fudousan.com/community/ | 5 | 94 | 5.3% | 5.9 |
| www.kamakura-fudousan.com/en/ | 5 | 117 | 4.3% | 6.8 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-wellith-k… | 5 | 135 | 3.7% | 13.4 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-kamakura-… | 4 | 112 | 3.6% | 9.5 |
| www.kamakura-fudousan.com/consulting/ | 3 | 10 | 30.0% | 7.3 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-yuigahama… | 3 | 75 | 4.0% | 10.9 |
| チャネル | セッション | ユーザー | 関与 | CV |
|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 211 | 161 | 135 | 2 |
| Direct | 161 | 131 | 87 | 2 |
| Referral | 95 | 69 | 63 | 0 |
| Organic Social | 52 | 46 | 30 | 0 |
| AI Assistant | 7 | 6 | 5 | 0 |
| Unassigned | 2 | 2 | 1 | 0 |
対象期間:2026-07-20〜2026-07-26(前週 2026-07-13〜2026-07-19)
公開本数は現在公開中の記事を公開日で集計。閲覧者・セッションは複数物件の閲覧を重複除外。反響・問い合わせは物件ID未計測のため表示しません。
12週間の公開・閲覧推移
閲覧から問い合わせまで
物件ページへの流入経路
物件を閲覧したセッションの内訳であり、ユニーク人数ではありません。
価格帯別の閲覧傾向
| 公開日 | 言語 | 物件名 | 種別 | 価格帯 | 閲覧 | 前週比 | 閲覧者 | セッション | 平均関与 | 反響 | 問い合わせ | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | ja | 【鎌倉市由比ガ浜】海と緑を身近に。由比ヶ浜で穏やかに暮らす住まい | マンション | 1億〜1億5,000万円 | 18 | +260% | 16 | 17 | 27秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-07-12 | ja | 【鎌倉市鎌倉山】風と光 | 戸建て | 5,000万〜8,000万円 | 10 | -38% | 9 | 10 | 35秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-05-29 | ja | 【販売終了】「無垢に癒される、高断熱の住まい」〜鎌倉市山崎〜 | 戸建て | 価格非公開・未登録 | 5 | +67% | 2 | 3 | 2秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-06 | ja | 【鎌倉市常盤】季節の緑と暮らす、パナホーム施工の鎌倉邸宅 | 戸建て | 5,000万〜8,000万円 | 5 | +67% | 4 | 5 | 31秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-08 | ja | 【鎌倉市由比ガ浜】海のそばで暮らす | マンション | 5,000万〜8,000万円 | 5 | +150% | 4 | 4 | 1分13秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-30 | ja | 【鎌倉市扇ガ谷】扇ガ谷で見つけた、森と過ごす自分だけの時間 | 戸建て | 1億5,000万円以上 | 5 | -87% | 5 | 5 | 35秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-05-28 | ja | 【鎌倉市今泉台】「余白が暮らしを広げる、フルリフォーム住宅」 | 戸建て | 5,000万円未満 | 4 | +33% | 2 | 2 | 28秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-05-31 | ja | 【鎌倉市雪ノ下】「小町大路に佇む。商いも叶う雪ノ下の住まい」 | マンション | 1億〜1億5,000万円 | 4 | +300% | 2 | 3 | 2分56秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-03 | ja | 【販売終了】海を感じる鎌倉らしい一室〜鎌倉市由比ガ浜〜 | マンション | 8,000万〜1億円 | 4 | — | 1 | 1 | 20秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-04 | ja | 【鎌倉市七里ガ浜東】海と緑に包まれる日常 | マンション | 5,000万〜8,000万円 | 3 | +0% | 2 | 2 | 58秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-07-10 | ja | 【鎌倉市材木座】ちょっと海まで | 土地 | 1億〜1億5,000万円 | 3 | -40% | 3 | 3 | 9秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-05 | ja | 【逗子市新宿】海辺に流れる穏やかな時間 | マンション | 5,000万〜8,000万円 | 2 | +100% | 2 | 2 | 8秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-07 | ja | 【鎌倉市雪ノ下】鎌倉の賑わいを身近に、雪ノ下で穏やかな日々を重ねる | マンション | 1億5,000万円以上 | 2 | — | 2 | 2 | 1分06秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-09 | ja | 【鎌倉市由比ガ浜】さあ、今日はどこへ散歩に行こう | マンション | 1億〜1億5,000万円 | 2 | — | 2 | 2 | 1分18秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-01 | ja | 【鎌倉市雪ノ下】視線が抜ける、光に癒される住宅 | マンション | 5,000万〜8,000万円 | 1 | -50% | 1 | 1 | 22秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-02 | ja | 【逗子市小坪5丁目】ヨットハーバーの先に広がる、海と空が広がる暮らし〜逗子マリーナ〜 | マンション | 5,000万円未満 | 1 | +0% | 1 | 1 | 2分31秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-14 | ja | 【逗子市新宿】今日は海じゃなくて、川を眺めていたい | マンション | 5,000万〜8,000万円 | 1 | +0% | 1 | 1 | 0秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-06-22 | ja | 【東京都港区】【白金が守り継いだ風景、その特等席へ】グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー | マンション | 1億5,000万円以上 | 1 | -88% | 1 | 1 | 59秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-07-26 | ja | 横須賀の中古一戸建て・1,350万円 | 戸建て | 5,000万円未満 | 1 | — | 1 | 1 | 1分51秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-05-27 | ja | 【鎌倉雪ノ下】「鎌倉と北鎌倉をつなぐ、雪ノ下の土地」 | 土地 | 5,000万〜8,000万円 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-05-30 | ja | 【鎌倉市材木座】「海の気配が日常に。ペットと暮らせる天然木の住まい」 | マンション | 5,000万〜8,000万円 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-07-14 | en | A Calm Coastal Home Surrounded by Greenery in Yuigahama | Condominium | 価格非公開・未登録 | 0 | — | 0 | 0 | 0秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-07-20 | en | [Kamakura Yukinoshita] Land for Sale: Bridging Kamakura and Kita-Kamakura | Land | 価格非公開・未登録 | 0 | — | 0 | 0 | 0秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-07-27 | en | Condo for Sale in Yukinoshita, Kamakura – Nestled on Komachi-Oji: A Home Where Life and Business Flourish | Condominium | 価格非公開・未登録 | 0 | — | 0 | 0 | 0秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
| 2026-07-27 | en | Condominium for Sale in Zaimokuza, Kamakura – Ocean Breeze Meets Modern Wood: Pet-Friendly Coastal Condo | Condominium | 価格非公開・未登録 | 0 | — | 0 | 0 | 0秒 | 計測準備中 | 計測準備中 | 計測準備中 |
※物件別の問い合わせ・反響は、物件IDを含む計測を追加してから開始します。既存のサイト全体イベントを物件別へ正確に遡及配分することはできません。
診断:最大の離脱は「訪問(セッション)→関与セッション」で 5,638人(58%)が脱落。ここが次に効く一番のテコ。
| 指標 | 直近7日 | 前7日 | 直近28日 | 前28日 |
|---|---|---|---|---|
| クリック | 827 | 655 | 3,615 | 3,003 |
| 表示回数 | 23,813 | 21,139 | 116,485 | 120,472 |
| CTR | 3.47% | 3.10% | 3.10% | 2.49% |
| 平均順位 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 7.1 |
クリック内訳(直近28日):指名 46clk / 実需 1626clk / その他 13clk
| 入口ページ(ランディング) | セッション | 関与率 | CV | 平均滞在 |
|---|---|---|---|---|
| /fujisawa-tanabata-festival-2026/ | 1,790 | 40% | 0 | 1分17秒 |
| /oyamabonodori-202607/ | 960 | 46% | 0 | 2分03秒 |
| / | 409 | 78% | 12 | 10分36秒 |
| /events/ | 274 | 65% | 0 | 1分27秒 |
| /suikaza-2026/ | 242 | 52% | 0 | 1分47秒 |
| /kazan-bousai-fujisan-2026/ | 197 | 52% | 0 | 1分11秒 |
| /hakkou-bonsai-2026/ | 195 | 40% | 0 | 1分40秒 |
| /kamakurahanabi-2026/ | 154 | 52% | 0 | 49秒 |
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|---|---|---|
| /fujisawa-tanabata-festival-2026/ | 2,021 | 1,617 | 18秒 |
| / | 1,278 | 323 | 1分13秒 |
| /oyamabonodori-202607/ | 1,120 | 874 | 35秒 |
| /events/ | 365 | 279 | 25秒 |
| /suikaza-2026/ | 311 | 232 | 43秒 |
| /hakkou-bonsai-2026/ | 273 | 222 | 25秒 |
| /kazan-bousai-fujisan-2026/ | 225 | 185 | 27秒 |
| /fujisawa-yoichi-2026/ | 219 | 177 | 24秒 |
| クエリ | 表示 | 表示増 | クリック | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉花火大会 NEW | 3,594 | +3,594 | 10 | 4.5 |
| 藤沢七夕祭り 2026 | 1,528 | +1,185 | 284 | 1.9 |
| 藤沢七夕祭り | 1,122 | +912 | 109 | 3.4 |
| やまぼん | 679 | +612 | 9 | 5.0 |
| 辻堂 七夕 祭り | 504 | +453 | 53 | 2.5 |
| 山本正子 | 587 | +343 | 1 | 5.8 |
| 鎌倉花火 NEW | 335 | +335 | 1 | 4.4 |
| 藤沢 お祭り 2026 | 408 | +321 | 6 | 6.5 |
| 藤沢七夕まつり | 761 | +320 | 123 | 2.5 |
| 藤沢 七夕 祭り 2026 | 340 | +314 | 40 | 2.1 |
| クエリ(あと一歩) | 表示 | 現CTR | 順位 | 潜在クリック/月 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉花火大会 2026 | 2,795 | 0.2% | 11.1 | +135 |
| 鎌倉市 用途地域 | 303 | 0.3% | 7.6 | +14 |
| ポルタス | 282 | 0.0% | 8.0 | +14 |
| 辻堂 祭り 2026 | 275 | 0.7% | 8.5 | +12 |
| 佐助カフェ | 185 | 0.5% | 8.4 | +8 |
| 辻堂祭り 2026 | 178 | 0.6% | 9.1 | +8 |
| 古民家ゆりいか | 156 | 0.6% | 8.6 | +7 |
| 藤沢夜市2026 | 266 | 3.0% | 9.0 | +5 |
| 辻堂 七夕 | 136 | 1.5% | 7.7 | +5 |
| 小田原マルシェ | 120 | 0.8% | 7.5 | +5 |
| 藤沢市 面積 | 116 | 0.9% | 7.8 | +5 |
| 鎌倉市雪ノ下 | 120 | 0.8% | 11.1 | +5 |
既に検索に表示されているのに8〜20位で埋もれている実需クエリ。受け皿ページの新設・タイトル/内部リンク強化で上位化すれば流入が伸びる候補(潜在クリックは上位化時の概算増分)。
| ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| kamakura-hitohako.com/fujisawa-tanabata-fest… | 1,056 | 13,425 | 7.9% | 4.6 |
| kamakura-hitohako.com/oyamabonodori-202607/ | 549 | 9,865 | 5.6% | 4.6 |
| kamakura-hitohako.com/events/ | 217 | 1,731 | 12.5% | 7.5 |
| kamakura-hitohako.com/hakkou-bonsai-2026/ | 110 | 723 | 15.2% | 4.0 |
| kamakura-hitohako.com/suikaza-2026/ | 101 | 1,498 | 6.7% | 5.8 |
| kamakura-hitohako.com/kamakurahanabi-2026/ | 92 | 20,605 | 0.5% | 7.4 |
| kamakura-hitohako.com/kamakura-tsunami/ | 85 | 2,774 | 3.1% | 6.0 |
| kamakura-hitohako.com/ | 80 | 773 | 10.3% | 7.9 |
| チャネル | セッション | ユーザー | 関与 | CV |
|---|---|---|---|---|
| Organic Search | 5,739 | 4,834 | 3,055 | 16 |
| Direct | 3,183 | 2,964 | 716 | 2 |
| Organic Social | 531 | 390 | 195 | 4 |
| Referral | 162 | 89 | 99 | 4 |
| AI Assistant | 33 | 23 | 17 | 0 |
| Unassigned | 22 | 19 | 2 | 0 |
会社サイト・湘南ひとまち それぞれの /en/ 配下だけを抽出。「英語ページがちゃんと見られ・クリックされ・回遊し・問い合わせに繋がっているか」を1か所で。
※サンプルが小さい(英語)ため、個別の数値より傾向で読む。
| 英語クエリ | 表示 | クリック | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| kamakura house for sale | 1 | 1 | 100.0% | 31.0 |
| "if you have any questions about our website or services please dont hesitate to contact us using the form below" | 1 | 0 | 0.0% | 10.0 |
| buy a house in japan as a foreigner | 4 | 0 | 0.0% | 63.2 |
| buying a house in japan as a foreigner | 2 | 0 | 0.0% | 55.0 |
| can a foreigner buy a house in japan | 2 | 0 | 0.0% | 58.5 |
| can americans own property in japan | 1 | 0 | 0.0% | 65.0 |
| can foreigners buy property in japan | 2 | 0 | 0.0% | 10.5 |
| can us citizen buy property in japan | 1 | 0 | 0.0% | 65.0 |
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|---|---|---|
| /en/ | 54 | 23 | 20秒 |
| /en/contact/ | 29 | 9 | 54秒 |
| /en/properties/ | 28 | 16 | 18秒 |
| /en/home-english/ | 16 | 9 | 25秒 |
| /en/buyers/ | 15 | 8 | 16秒 |
| /en/english-real-estate-consultation/ | 13 | 3 | 1秒 |
診断:英語は流入66セッション・回遊2.8ページ・滞在4分36秒と読まれてはいるが問い合わせ0。課題は英語の問い合わせ導線(EN専用CTA/フォーム・物件在庫への内部リンク)。
※サンプルが小さい(英語)ため、個別の数値より傾向で読む。
| 英語クエリ | 表示 | クリック | CTR | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| shonan real estate | 8 | 2 | 25.0% | 6.5 |
| athome japan | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| grand maison shirokane no mori the tower | 3 | 0 | 0.0% | 9.0 |
| houses for sale japan | 1 | 0 | 0.0% | 4.0 |
| japan abandoned houses for free | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| kachimode | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| kamakura house | 1 | 0 | 0.0% | 72.0 |
| kamakura real estate | 1 | 0 | 0.0% | 22.0 |
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|---|---|---|
| /en/home-english/ | 121 | 30 | 57秒 |
| /en/zushi-land-for-sale-custom-home-with-dan… | 32 | 10 | 43秒 |
| /en/buying-a-property-in-japan-was-easier-th… | 30 | 12 | 14秒 |
| /en/about-us/ | 24 | 14 | 43秒 |
| /en/inquiry/ | 23 | 9 | 46秒 |
| /en/category/real-estate/ | 19 | 8 | 26秒 |
診断:英語から問い合わせ4件。流入106セッション。導線は機能。次は英語検索の露出拡大(EN記事/物件)。
機会:①獲得済 ②あと一歩 ③射程圏 ④要強化 ⑤新規開拓(受け皿ページ未整備)。順位は小さいほど上位。「検索数/月」が大きく順位が低いワードほど、受け皿ページを作る価値が高い。
| キーワード | 順位(前期比) | クリック | 表示 | CTR | 検索数/月 | 競合 | 機会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉ひとはこ | 1 (↓0.0) | 32 | 45 | 71.11 | 170 | 低 | ①獲得済 |
| kamakura real estate | 8.9 | 0 | 11 | — | 50 | 中 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 不動産 | 11.0 (↑4.5) | 9 | 227 | 3.96 | 1,300 | 中 | ③射程圏 |
| 鎌倉 雪ノ下 | 14 (↑1.0) | 0 | 1 | — | 1,600 | 低 | ③射程圏 |
| 鎌倉 不動産 売却 | 28.6 | 0 | 10 | — | 30 | 中 | ④要強化 |
| 鎌倉 不動産 査定 | 57 | 0 | 1 | — | 10 | 高 | ④要強化 |
| 湘南 不動産 | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 逗子 不動産 | — | 0 | 0 | — | 720 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 葉山 不動産 | — | 0 | 0 | — | 1,300 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 中古 一戸建て | — | 0 | 0 | — | 480 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 一戸建て | — | 0 | 0 | — | 320 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 中古マンション | — | 0 | 0 | — | 1,900 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 マンション | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 土地 | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 戸建て | — | 0 | 0 | — | 880 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 古民家 | — | 0 | 0 | — | 880 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 賃貸 | — | 0 | 0 | — | 3,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 家 売却 | — | 0 | 0 | — | 10 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 移住 | — | 0 | 0 | — | 390 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 別荘 | — | 0 | 0 | — | 480 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 リゾート 物件 | — | 0 | 0 | — | 10 | 中 | ⑤新規開拓 |
| houses for sale kamakura | — | 0 | 0 | — | 20 | 中 | ⑤新規開拓 |
| kamakura real estate agent | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
| buy house kamakura | — | 0 | 0 | — | 10 | 低 | ⑤新規開拓 |
| kamakura hitohako | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
| キーワード | 順位(前期比) | クリック | 表示 | CTR | 検索数/月 | 競合 | 機会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南 移住 | 1 (↓0.0) | 0 | 1 | — | 170 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 家賃相場 | 1 (↑3.0) | 0 | 2 | — | 210 | 低 | ①獲得済 |
| 湘南 イベントカレンダー | 1.6 (↓0.3) | 84 | 193 | 43.52 | 140 | 低 | ①獲得済 |
| 湘南ひとまち | 2.0 (↓1.0) | 42 | 54 | 77.78 | 20 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉ひとはこ | 2.6 (↓0.1) | 4 | 45 | 8.89 | 170 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 移住 | 3 (↓0.0) | 1 | 1 | 100 | 390 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 津波 | 5.8 (↑0.2) | 6 | 243 | 2.47 | 1,900 | 低 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 ハザードマップ | 6.5 (↑2.3) | 0 | 4 | — | 390 | 低 | ②あと一歩 |
| 湘南 イベント | 9.2 (↑0.4) | 23 | 458 | 5.02 | 1,600 | 低 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 イベント | 31.5 (↑29.0) | 0 | 2 | — | 2,400 | 低 | ④要強化 |
| 鎌倉 住みやすさ | 42 (↓16.6) | 0 | 1 | — | 210 | 低 | ④要強化 |
| 藤沢 イベント | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 湘南 治安 | — | 0 | 0 | — | 110 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 子育て | — | 0 | 0 | — | 40 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉市 空き家 補助金 | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 暮らし | — | 0 | 0 | — | 90 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 あじさい | — | 0 | 0 | — | 14,800 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 紅葉 | — | 0 | 0 | — | 6,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
数字だけでは見えない「検索している人は誰で、本当は何に悩んでいるか」を、検索/アクセスデータ+実際の生の声(移住体験談・住み替えの後悔・相続売却の悩み等)から分析した参考資料です。記事づくり(誰に・何を書くか)の土台。2026年7月時点のスナップショット。
同じ言葉でも、検索している人の居住地は言葉の種類で大きく変わる(地域別の検索数で実測)。
| 検索語 | 神奈川発 : 東京発 | 読み取り |
|---|---|---|
| 逗子 不動産 | 74 : 26 | 物件を探すのは地元・近隣が約3倍(住み替え層) |
| 湘南/鎌倉/葉山 不動産 | 69:31 / 60:40 / 60:40 | いずれも地元優勢 |
| 鎌倉 中古マンション | 50 : 50 | 憧れ物件は東京も同数 |
| 鎌倉 移住 / 住みやすさ | 26:74 / 31:69 | "住む前"の言葉は東京が2〜3倍(移住検討者) |
各テーマで実際に併せて検索される語を分析。共通して強い関心は次の4つ。
「物件の種類」でなく「その人の状況」で悩みは分かれる。実際の体験談・後悔から抽出。
上の分析から、書く価値が高い記事を状況別に。詳しい執筆ガイドは別資料(Google Docs「まとめ記事案」)にあります。
| 状況 | 記事テーマ | 誰に(読者) | ニーズ・狙い |
|---|---|---|---|
| 移住 | 移住の"総額"シミュレーション | 東京からの移住検討者 | 「東京より安い」の幻想を正直に(車・ゴミ・塩害・税込みで比較) |
| 移住 | 駅・海側/山側・坂の"天国と地獄"マップ | 移住検討者 | 始発駅か・坂・日照・浸水を番地の粒度で |
| 移住 | 移住して後悔した人/良かった人 | 移住検討者 | 良い面と後悔をセットで(撤退・住み替えの出口も) |
| 住み替え | 買い先行 vs 売り先行、どっち? | 地元の住み替え層 | 残債・在庫状況でお金と順番を一緒に決める |
| 住み替え | 良い物件を"出る前"に知る方法 | 住み替え層 | 未公開・先出し情報(希望登録の導線に) |
| 住み替え | この擁壁は建て替え可?/この住所は津波・土砂のどちら側か | 中古戸建・土地の買い手 | この一軒・この区画の目利き(地元だけ) |
| 相続売却 | 「査定=売る、ではありません」電話しない相談 | 相続・空き家の売主 | 相談の心理的ハードルを下げる(一括査定の真逆) |
| 相続売却 | 相続した空き家 売却の進め方(1枚) | 遠方の相続人 | 順序・期限・費用・誰に頼むかを地図化 |
| 相続売却 | 解体すべき?三すくみ/売れないと言われた物件でも売る手順 | 空き家・難あり物件の売主 | 税6倍・特例・再建築不可の現実を正直に |
| 別荘 | 別荘・古民家を"買う前に"知る維持コスト | 別荘・二拠点・古民家層 | 私道・浄化槽・管理費・リノベの現実 |
データ:検索者の地域別=地域指定の検索数、関心語=キーワード関連分析、露出=Google Search Console、訪問者の居住地=アクセス解析(いずれも2026年7月)。 生の声:移住体験談・住み替え/中古購入の後悔・相続空き家売却の悩み・エリア固有のリアルを日本語Webから調査(主な出典):note 等の移住体験記/中古購入の失敗(さくら事務所・House Clover 1,530件調査)/住み替えの二重ローン・仮住まい(東急リバブル 等)/一括査定の電話ラッシュの実体験/相続登記義務化・空き家3,000万控除・特定空家(政府広報 等)/逗子斜面崩落(神奈川新聞・日経クロステック)/鎌倉市 風致地区・ハザードマップ(鎌倉市)。 ※これは記事づくりの参考であり、成果の最終的な正はCRM/問い合わせの実件数。
scripts/kw_search_volume.pyを手動実行で更新。このダッシュボードは scripts/dashboard/build_dashboard.py が Google検索・アクセス解析の実データから自動生成し、Cloudflare Pages に自動デプロイしています(詳細 docs/seo/dashboard_auto_update_2026-07.md)。