鎌倉ひとはこ | SEO・Webマーケティング ダッシュボード
検索の露出・クリック・送客を、1枚で。
データ対象 直近28日(2026-06-23〜2026-07-20)/前28日と比較出典 Google Search Console・GA4(実データ)自動生成 2026-07-23 20:51
2サイト サマリー
kamakura-fudousan.com成約:不動産仲介の本丸
GSC クリック130+27%
GSC 表示回数3,135+118%
GSC CTR4.15%-42%
GSC 平均順位10.2↑0.2改善
GA4 セッション495+1079%
GA4 自然検索197+1213%
kamakura-hitohako.com送客:地域メディアの入口
GSC クリック3,783+32%
GSC 表示回数128,284+15%
GSC CTR2.95%+14%
GSC 平均順位6.6↑0.5改善
GA4 セッション9,966+42%
GA4 自然検索6,050+35%
会社サイト:週次 表示回数(直近8週・各週末で表示)
湘南ひとまち:週次 クリック(直近8週・各週末で表示)
※金色=直近2週。棒のラベルは各週の終了日(1本=7日間)。最新データは 2026-07-20 まで(GSCは2〜3日遅延のため直近3日は集計待ち)。そのため07/21以降の週は、データが揃い次第 次回更新で反映されます。「表示回数」=検索に映った回数(露出)、「クリック」=実際の訪問、「平均順位」は小さいほど上位。数字はGoogleの実データ。
会社サイト(kamakura-fudousan.com)
エンゲージメント(何人が来て・どれだけ回遊し・どれだけ滞在したか)
ユーザー数374+884%
セッション494+1076%
回遊(ページ/訪問)2.4+11%
平均滞在3分44秒+53%
関与率58%-12%
CV(問い合わせ等)3—
問い合わせファネル(どこで離脱しているか)
▼ 離脱 41%
▼ 離脱 88%(最大の壁)
▼ 離脱 89%
▼ 離脱 25%
診断:最大の離脱は「関与セッション→フォーム開始」で 254人(88%)が脱落。ここが次に効く一番のテコ。
検索パフォーマンス(期間別)
| 指標 | 直近7日 | 前7日 | 直近28日 | 前28日 |
|---|
| クリック | 29 | 44 | 130 | 102 |
| 表示回数 | 925 | 942 | 3,135 | 1,437 |
| CTR | 3.14% | 4.67% | 4.15% | 7.10% |
| 平均順位 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4 |
クリックの内訳
クリック内訳(直近28日):指名 41clk / 実需 16clk / その他 0clk
入口ページ(どのページで来訪→CVするか)
| 入口ページ(ランディング) | セッション | 関与率 | CV | 平均滞在 |
|---|
| / | 210 | 68% | 2 | 2分59秒 |
| /property-preserving-the-heritage-of-shiroka… | 35 | 46% | 0 | 2分39秒 |
| /contact-us/ | 29 | 66% | 0 | 2分56秒 |
| /property-moritokurasu-ogigayatsu-kamakura/ | 21 | 57% | 0 | 2分09秒 |
| /en/ | 8 | 75% | 0 | 29分22秒 |
| /consulting/ | 7 | 0% | 0 | 1秒 |
| /property-kamakura-where-to-walk-today/ | 7 | 57% | 0 | 34秒 |
| /property-kamakura-yukinoshita-2-56-tsubo-la… | 7 | 71% | 0 | 1分52秒 |
よく見られているページ(滞在つき)
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|
| / | 325 | 196 | 25秒 |
| /contact-us/ | 90 | 41 | 24秒 |
| /about-us/ | 77 | 49 | 51秒 |
| /buyer/ | 66 | 27 | 15秒 |
| /property-moritokurasu-ogigayatsu-kamakura/ | 63 | 34 | 2分39秒 |
| /property/ | 57 | 30 | 26秒 |
| /property-preserving-the-heritage-of-shiroka… | 49 | 34 | 34秒 |
| /en/ | 45 | 15 | 12秒 |
急上昇クエリ(表示増の大きい順)
| クエリ | 表示 | 表示増 | クリック | 順位 |
|---|
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー NEW | 270 | +270 | 1 | 7.8 |
| 鎌倉 不動産 | 199 | +76 | 7 | 11.6 |
| 鎌倉市扇ガ谷 NEW | 52 | +52 | 0 | 10.5 |
| 鎌倉 扇ガ谷 NEW | 42 | +42 | 1 | 11.6 |
| 扇ヶ谷 NEW | 42 | +42 | 0 | 13.4 |
| 逗子市新宿 | 60 | +42 | 0 | 11.9 |
| 扇ガ谷 NEW | 38 | +38 | 1 | 7.3 |
| 鎌倉不動産 | 39 | +33 | 1 | 10.9 |
| 鎌倉扇ガ谷 NEW | 32 | +32 | 0 | 11.8 |
| 湘南ひとまち | 55 | +31 | 3 | 2.7 |
コンテンツ機会(あと一歩で上位=作る/直す価値のあるワード)
| クエリ(あと一歩) | 表示 | 現CTR | 順位 | 潜在クリック/月 |
|---|
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー | 270 | 0.4% | 7.8 | +13 |
| 鎌倉 不動産会社 | 72 | 0.0% | 16.9 | +4 |
| 鎌倉 不動産 | 199 | 3.5% | 11.6 | +3 |
| 逗子市新宿 | 60 | 0.0% | 11.9 | +3 |
| 鎌倉市扇ガ谷 | 52 | 0.0% | 10.5 | +3 |
| 扇ヶ谷 | 42 | 0.0% | 13.4 | +2 |
| 鎌倉扇ガ谷 | 32 | 0.0% | 11.8 | +2 |
| 鎌倉 不動産屋 | 32 | 3.1% | 15.4 | +1 |
| 鎌倉 扇ガ谷 | 42 | 2.4% | 11.6 | +1 |
| 鎌倉不動産 | 39 | 2.6% | 10.9 | +1 |
| グランドメゾン白金の杜 | 29 | 0.0% | 9.3 | +1 |
| ウエリス鎌倉由比ヶ浜 | 26 | 7.7% | 11.5 | +0 |
既に検索に表示されているのに8〜20位で埋もれている実需クエリ。受け皿ページの新設・タイトル/内部リンク強化で上位化すれば流入が伸びる候補(潜在クリックは上位化時の概算増分)。
検索で見られているページ(GSC)
| ページ | クリック | 表示 | CTR | 順位 |
|---|
| www.kamakura-fudousan.com/ | 90 | 1,205 | 7.5% | 11.2 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-moritokur… | 10 | 428 | 2.3% | 9.9 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-kamakura-… | 5 | 104 | 4.8% | 9.5 |
| www.kamakura-fudousan.com/community/ | 4 | 94 | 4.3% | 6.2 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-wellith-k… | 4 | 89 | 4.5% | 13.6 |
| www.kamakura-fudousan.com/consulting/ | 3 | 11 | 27.3% | 7.5 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-kamakura-… | 3 | 125 | 2.4% | 8.4 |
| www.kamakura-fudousan.com/property-yuigahama… | 3 | 69 | 4.3% | 11.5 |
GA4 チャネル別(直近28日)
| チャネル | セッション | ユーザー | 関与 | CV |
|---|
| Organic Search | 197 | 150 | 124 | 2 |
| Direct | 162 | 131 | 85 | 1 |
| Referral | 91 | 67 | 55 | 0 |
| Organic Social | 39 | 35 | 22 | 0 |
| AI Assistant | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Unassigned | 2 | 2 | 1 | 0 |
英語ページ 専用ビュー(外国人向け)
会社サイト・湘南ひとまち それぞれの /en/ 配下だけを抽出。「英語ページがちゃんと見られ・クリックされ・回遊し・問い合わせに繋がっているか」を1か所で。
会社サイト 英語=外国人の問い合わせ入口
英語アクセス(GA4・直近28日)
ユーザー数33—
セッション45—
回遊(ページ/訪問)3.2—
平均滞在5分26秒—
関与率69%—
CV(問い合わせ等)0—
※サンプルが小さい(英語)ため、個別の数値より傾向で読む。
英語の検索(GSC・直近28日)
GSC クリック1—
GSC 表示回数190—
GSC CTR0.53%—
GSC 平均順位9.3↓9.3
英語で流入しているクエリ
| 英語クエリ | 表示 | クリック | CTR | 順位 |
|---|
| "if you have any questions about our website or services please dont hesitate to contact us using the form below" | 1 | 0 | 0.0% | 10.0 |
| buy a house in japan as a foreigner | 2 | 0 | 0.0% | 61.0 |
| buying a house in japan as a foreigner | 1 | 0 | 0.0% | 42.0 |
| can a foreigner buy a house in japan | 1 | 0 | 0.0% | 46.0 |
| can americans own property in japan | 1 | 0 | 0.0% | 65.0 |
| can foreigners buy property in japan | 1 | 0 | 0.0% | 9.0 |
| can us citizens buy property in japan | 2 | 0 | 0.0% | 14.0 |
| english speaking real estate agent | 1 | 0 | 0.0% | 35.0 |
英語でよく見られるページ
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|
| /en/ | 45 | 15 | 12秒 |
| /en/contact/ | 24 | 7 | 56秒 |
| /en/home-english/ | 16 | 9 | 25秒 |
| /en/english-real-estate-consultation/ | 13 | 3 | 1秒 |
| /en/buyers/ | 12 | 5 | 12秒 |
| /en/about/ | 11 | 3 | 30秒 |
診断:英語は流入45セッション・回遊3.2ページ・滞在5分26秒と読まれてはいるが問い合わせ0。課題は英語の問い合わせ導線(EN専用CTA/フォーム・物件在庫への内部リンク)。
湘南ひとまち 英語=地域メディアの英語入口
英語アクセス(GA4・直近28日)
ユーザー数58+164%
セッション103+255%
回遊(ページ/訪問)2.8+18%
平均滞在4分43秒+140%
関与率59%-25%
CV(問い合わせ等)4—
※サンプルが小さい(英語)ため、個別の数値より傾向で読む。
英語の検索(GSC・直近28日)
GSC クリック16+33%
GSC 表示回数352-34%
GSC CTR4.55%+103%
GSC 平均順位7.2↓0.2
英語で流入しているクエリ
| 英語クエリ | 表示 | クリック | CTR | 順位 |
|---|
| shonan real estate | 9 | 2 | 22.2% | 6.3 |
| athome japan | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| grand maison shirokane no mori the tower | 2 | 0 | 0.0% | 8.5 |
| houses for sale japan | 1 | 0 | 0.0% | 4.0 |
| japan abandoned houses for free | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| kachimode | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 |
| kamakura house | 1 | 0 | 0.0% | 72.0 |
| kamakura real estate | 1 | 0 | 0.0% | 22.0 |
英語でよく見られるページ
| ページ | 表示 | ユーザー | 滞在/人 |
|---|
| /en/home-english/ | 116 | 25 | 1分01秒 |
| /en/property-preserving-the-heritage-of-shir… | 35 | 9 | 1分20秒 |
| /en/buying-a-property-in-japan-was-easier-th… | 31 | 14 | 33秒 |
| /en/zushi-land-for-sale-custom-home-with-dan… | 28 | 7 | 25秒 |
| /en/about-us/ | 22 | 13 | 45秒 |
| /en/inquiry/ | 21 | 7 | 55秒 |
診断:英語から問い合わせ4件。流入103セッション。導線は機能。次は英語検索の露出拡大(EN記事/物件)。
ターゲットKW 順位モニタ+市場(検索ボリューム)
出典 target_kw_2026-07-21.csv/検索数 kw_volume_2026-07-21.csv(Google広告)。機会:①獲得済 ②あと一歩 ③射程圏 ④要強化 ⑤新規開拓(受け皿ページ未整備)。順位は小さいほど上位。「検索数/月」が大きく順位が低いワードほど、受け皿ページを作る価値が高い。
会社サイト
| キーワード | 順位(前期比) | クリック | 表示 | CTR | 検索数/月 | 競合 | 機会 |
|---|
| 鎌倉ひとはこ | 1 (↓0.0) | 32 | 39 | 82.05 | 170 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 不動産 | 11.8 (↑5.5) | 5 | 186 | 2.69 | 1,300 | 中 | ③射程圏 |
| kamakura real estate | 17.3 | 0 | 3 | — | 50 | 中 | ③射程圏 |
| 鎌倉 不動産 売却 | 30 | 0 | 5 | — | 30 | 中 | ④要強化 |
| 湘南 不動産 | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 逗子 不動産 | — | 0 | 0 | — | 720 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 葉山 不動産 | — | 0 | 0 | — | 1,300 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 中古 一戸建て | — | 0 | 0 | — | 480 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 一戸建て | — | 0 | 0 | — | 320 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 中古マンション | — | 0 | 0 | — | 1,900 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 マンション | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 土地 | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 戸建て | — | 0 | 0 | — | 880 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 古民家 | — | 0 | 0 | — | 880 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 賃貸 | — | 0 | 0 | — | 3,600 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 家 売却 | — | 0 | 0 | — | 10 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 不動産 査定 | — | 0 | 0 | — | 10 | 高 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 移住 | — | 0 | 0 | — | 390 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 別荘 | — | 0 | 0 | — | 480 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 リゾート 物件 | — | 0 | 0 | — | 10 | 中 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 雪ノ下 | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
| houses for sale kamakura | — | 0 | 0 | — | 20 | 中 | ⑤新規開拓 |
| kamakura real estate agent | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
| buy house kamakura | — | 0 | 0 | — | 10 | 低 | ⑤新規開拓 |
| kamakura hitohako | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
湘南ひとまち
| キーワード | 順位(前期比) | クリック | 表示 | CTR | 検索数/月 | 競合 | 機会 |
|---|
| 湘南 移住 | 1 | 0 | 2 | — | 170 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 家賃相場 | 1 (↑3.0) | 0 | 2 | — | 210 | 低 | ①獲得済 |
| 湘南 イベントカレンダー | 1.6 (↓0.4) | 67 | 162 | 41.36 | 140 | 低 | ①獲得済 |
| 湘南ひとまち | 2.0 (↓1.0) | 41 | 54 | 75.93 | 20 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉ひとはこ | 2.5 (↑0.2) | 3 | 39 | 7.69 | 170 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 移住 | 3 (↑29.5) | 1 | 1 | 100 | 390 | 低 | ①獲得済 |
| 鎌倉 津波 | 5.6 (↑0.5) | 7 | 287 | 2.44 | 1,900 | 低 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 ハザードマップ | 8.1 (↑0.9) | 0 | 21 | — | 390 | 低 | ②あと一歩 |
| 湘南 イベント | 9.7 (↓0.6) | 17 | 338 | 5.03 | 1,600 | 低 | ②あと一歩 |
| 鎌倉 暮らし | 31.3 (↓4.8) | 0 | 3 | — | 90 | 低 | ④要強化 |
| 鎌倉 イベント | 31.5 (↑29.0) | 0 | 2 | — | 2,400 | 低 | ④要強化 |
| 鎌倉 住みやすさ | 49 (↓27.5) | 0 | 1 | — | 210 | 低 | ④要強化 |
| 藤沢 イベント | — | 0 | 0 | — | 1,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 湘南 治安 | — | 0 | 0 | — | 110 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 子育て | — | 0 | 0 | — | 40 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉市 空き家 補助金 | — | 0 | 0 | — | — | — | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 あじさい | — | 0 | 0 | — | 14,800 | 低 | ⑤新規開拓 |
| 鎌倉 紅葉 | — | 0 | 0 | — | 6,600 | 低 | ⑤新規開拓 |
データ品質・更新
- スナップショット:snapshot_2026-07-20.json(data_end 2026-07-20)
- KWデータ:target_kw_2026-07-21.csv
- このHTMLの自動生成:2026-07-23 20:51
- GSCは約2〜3日遅延(END=today−3で窓を揃え済み)。GA4は広告ブロッカー等で実数よりやや少なめに出る。
- 会社サイトのGA4は計測開始が新しいため、28日前期比は当面 new 扱い(前期0の指標あり)。
- 英語(/en/)セグメントはサンプルが小さい(数十セッション)。個別数値より傾向で読む。
- ファネルの「フォーム送信」は全フォーム合算、「問い合わせ完了」は問い合わせ専用イベント。段が前後することがある。
- 検索ボリューム(Google広告):kw_volume_2026-07-21.csv。CIの自動更新には含めず、
scripts/kw_search_volume.pyを手動実行で更新。 - 成果の最終的な正は、CRM/問い合わせフォームの実件数。
このダッシュボードは scripts/dashboard/build_dashboard.py が GA4/GSC 実データから自動生成し、Cloudflare Pages に自動デプロイしています(詳細 docs/seo/dashboard_auto_update_2026-07.md)。